Giá Nhôm Thế Giới hôm nay

 

Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2017 2,066.00 -4,70 %
11/2017 2,163.00 +1,46 %
10/2017 2,131.49 +2,06 %
09/2017 2,087.50 +2,75 %
08/2017 2,030.01 +6,26 %
07/2017 1,902.96 +0,93 %
06/2017 1,885.29 -1,47 %
05/2017 1,913.02 -0,43 %
04/2017 1,921.22 +1,03 %
03/2017 1,901.47 +2,14 %
02/2017 1,860.75 +3,74 %
01/2017 1,791.24 +3,55 %
12/2016 1,727.74 -